100円当りで買える栄養素量に換算しています。
| メーカー | ライフスタイル2 総合評価1位 | ネイチャーラボ | 大塚製薬 | DHC 総合評価2位 | ファンケル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ・マルチビタミン &ミネラル |
・MVP フルパック |
・ネイチャーメイド マルチビタミン &ミネラル |
・マルチビタミン (徳用) ・マルチミネラル (徳用) |
・マルチビタミン (徳用) ・マルチミネラル (徳用) |
||
| 定価(税込み)/内容量 | 3,300円/90粒 | 7,140円/150粒 | 1,764円/100粒 | 1,260円/90粒 2,100円/450粒 |
1,680円/90粒 2,310円/540粒 |
||
| ビタミン | ベータカロチン | mcg | 4090.9 | 3151.3 | 425.2 | 8453.6 | 3293.2 |
| ビタミンB1 | mg | 23.9 | 31.5 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | |
| ビタミンB2 | mg | 23.9 | 31.5 | 2.4 | 6.4 | 2.7 | |
| ビタミンB6 | mg | 23.9 | 31.5 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | |
| ビタミンB12 | mcg | 23.9 | 31.5 | 4.3 | 16.1 | 5.4 | |
| ナイアシン | mg | 27.3 | 31.5 | 21.3 | 40.2 | 38.3 | |
| パントテン酸 | mg | 23.9 | 31.5 | 8.5 | 24.6 | 11.3 | |
| ビオチン | mcg | 24.5 | 31.5 | 42.5 | 80.4 | 67.7 | |
| 葉酸 | mcg | 136.4 | 168.1 | 283.4 | 535.7 | 451.1 | |
| ビタミンC | mg | 272.7 | 210.1 | 212.6 | 267.9 | 225.6 | |
| ビタミンD | mcg | 13.6 | 3.2 | 7.1 | 6.7 | 5.6 | |
| ビタミンE | mg | 136.4 | 126.9 | 38.0 | 26.8 | 22.6 | |
| ミネラル | カルシウム | mg | 204.5 | 147.1 | 283.4 | 669.6 | 564.4 |
| 鉄 | mg | 10.9 | 8.4 | 5.7 | 20.1 | 9.1 | |
| ヨード | mcg | 204.5 | 42.0 | なし | 136.1 | 113.7 | |
| マグネシウム | mg | 68.2 | 73.9 | 141.7 | 334.8 | 281.5 | |
| 亜鉛 | mg | 6.8 | 8.4 | 8.5 | 16.1 | 9.1 | |
| セレニウム | mcg | 34.1 | 30.7 | 70.9 | 80.9 | 46.0 | |
| 銅 | mg | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | |
| クロム | mcg | 68.2 | 12.6 | 28.3 | 40.4 | 27.1 | |
| マンガン | mg | 1.4 | 2.1 | なし | 4.0 | 3.0 | |
| モリブデン | mcg | 10.2 | 21.0 | なし | 28.1 | 23.0 | |
| 特徴 | 素材 | 天然 | 天然 | 基本的に合成 | 基本的に合成 | 基本的に合成 | |
| タイムリリース加工 | 〇 | × | × | × | × | ||
| キレート加工 | 〇 | × | × | × | × | ||
| 100円当りで、含有量が1番高い栄養素。 | |
| 含有量が1番多いメーカーの「80%以内」の栄養素。 | |
| (複数の栄養素の中から、一番高い栄養素だけの着色は、あまり意味がない為「80%以内」の物も着色しました。) | |
| ※データが古い場合や、計算ミスの可能性もございますので、念のためご自身でも再確認をして下さい。 | |